Avant l'Assemblée Générale de samedi 16 juin 2018, je publie la liste des membres qui sont à jour de leurs cotisations. Il est bon de rappeler ce qui suit:
Si tout le monde peut prendre la parole lors des réunions et A.G., seuls les membres ayant cotisés, ont le droit de vote.
Voici le tableau:
| Liste des membres de Penou United Association à jour des cotisations | |||||
| Noms et Prénoms | Nb. enfants | Cotisations | Payé le | Dû | |
| 2 | SIRO Jonathan & Julienne | Mabel, Jonathan, Jumelles & Roxane | 12 000 | 10-févr-18 | |
| 4 | HENRY Tavoa & Mélanie | 7 000 | 10-févr-18 | ||
| 6 | GERIAN Gérard & Simone | 3 500 | 17-mars-18 | 3 500 | |
| 7 | BULE Benoît | 3 500 | 17-mars-18 | ||
| 8 | LINI Esline | 3 500 | 17-mars-18 | ||
| 10 | RUNA Casimir & Colette | 7 000 | 10-janv-18 | ||
| 11 | TABI Isaac | 3 500 | 17-mars-18 | ||
| 13 | SIRO Eddie & Samantha | 3 - Julienne +Bb Sonia | 9 000 | 10-févr-18 | |
| 14 | HENRY Glen | 3 500 | 10-févr-18 | ||
| 16 | TITI Kisito & Sylviane | 2 Augustin & Lyvans + Elisabetha | 12 000 | 10-févr-18 | |
| 17 | GANI John Oné | 1 | 4 500 | 19-mai-18 | |
| 19 | HENRY Jimmy & Rachelle | 2 - Rosy et Daniel | 9 000 | 10-févr-18 | |
| 20 | SIRO Sonia | 3 | 3 500 | 14-mars-18 | |
| 21 | SIRO Robert & Coralie | 3 | 3 500 | 14-mars-18 | |
| 22 | SIRO Maryline | 4 | 3 500 | 14-mars-18 | |
| 23 | RUNA David | 3 500 | 10-janv-18 | ||
| 25 | WAHOO Mireille & Yann | Hyna & Mélya + Thelma, Elise & Félix | 12 000 | 10-févr-18 | |
| 27 | SILONA Linda& P. Fred | 3 - Christian | 7 500 | 10-févr-18 | |
| 28 | HENRI Alan | 3 500 | 10 -févr- 18 | ||
| 29 | SILONA Yvette | 3 500 | 10-janv-18 | ||
| 30 | GUILLERM Dylan | 3 500 | 10-févr-18 | ||
| 18 enfants pris en charge | |||||
| TOTAL | 122 000 | 3 500 | |||

